Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,364,000 $1,457
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Hillhaven #26-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,659,049 $2,301

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
The Arden 雅诗轩 #05-16 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,162,000 $1,730
Hillock Green 悦翠轩 #13-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,838,000 $1,968
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,730,234 $1,981

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The Arden 雅诗轩 #01-05 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,495,000 $1,796
Lentoria #03-12 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,700,000 $2,238

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
Hillhaven #28-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,672,666 $2,319
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
Lentoria #17-09 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,822,800 $2,490

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,000 $2,379

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!