Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,364,000 $1,457
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,498,000 $2,174
Hillhaven #22-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,616,560 $2,242
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,022,000 $1,618
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,023,000 $1,910
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The Arden 雅诗轩 #01-03 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,193,000 $1,818
Hillock Green 悦翠轩 #17-01 1184 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,648,000 $2,236

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
Hillhaven #28-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,872 $2,293
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,498,000 $2,174
Lentoria #17-17 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,840,000 $2,513

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,788,000 $2,406

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!